| Nr | Nazwa Pokoju | Sezon I | Sezon II | Sezon III 01.10-20.12.25 | Sezon IV | Sezon V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pokój 2. osobowy | Minimum 330,00 | Minimum 470,00 | Minimum 420,00 | Minimum 570,00 | Minimum 795,00 |
| 02 | Pokój 2. osobowy superior | Minimum 410,00 | Minimum 555,00 | Minimum 505,00 | Minimum 668,00 | Minimum 895,00 |
| 03 | Pokój 2. osobowy (2 pokoje) | Minimum 450,00 | Minimum 610,00 | Minimum 560,00 | Minimum 690,00 | Minimum 945,00 |
| 04 | Pokój 2. osobowy | Minimum 330,00 | Minimum 470,00 | Minimum 420,00 | Minimum 570,00 | Minimum 795,00 |
| 05 | Pokój 2. osobowy | Minimum 345,00 | Minimum 480,00 | Minimum 430,00 | Minimum 590,00 | Minimum 795,00 |
| 06 | Pokój 2. osobowy | Minimum 345,00 | Minimum 480,00 | Minimum 430,00 | Minimum 590,00 | Minimum 795,00 |
| 07 | Pokój 2. osobowy | Minimum 345,00 | Minimum 480,00 | Minimum 430,00 | Minimum 590,00 | Minimum 795,00 |
| 08 | Pokój 2. osobowy superior | Minimum 410,00 | Minimum 555,00 | Minimum 505,00 | Minimum 668,00 | Minimum 895,00 |
| 09 | Studio 2. osobowe (2 pokoje) | Minimum 450,00 | Minimum 610,00 | Minimum 560,00 | Minimum 690,00 | Minimum 945,00 |
| 10 | Studio 2. osobowe Lux (2 pokoje) | Minimum 450,00 | Minimum 610,00 | Minimum 560,00 | Minimum 690,00 | Minimum 945,00 |
| 11 | Studio 2. osobowe (2 pokoje) | Minimum 450,00 | Minimum 610,00 | Minimum 560,00 | Minimum 690,00 | Minimum 945,00 |
| 12 | Studio 2. osobowe (2 pokoje) | Minimum 450,00 | Minimum 610,00 | Minimum 560,00 | Minimum 690,00 | Minimum 945,00 |
| 14 | Pokój 2. osobowy superior | Minimum 410,00 | Minimum 555,00 | Minimum 505,00 | Minimum 668,00 | Minimum 895,00 |
| 15 | Studio 2. osobowe (2 pokoje) | Minimum 450,00 | Minimum 610,00 | Minimum 560,00 | Minimum 690,00 | Minimum 945,00 |
| Opis funkcji dodatkowej | Sezon I | Sezon II | Sezon III 01.10–20.12.25 |
Sezon IV | Sezon V |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokój 2 osobowy dla 1 osoby | - | - | - | - | - |
| Dzieci do lat 4 | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie |
| Dzieci od 4 do 10 lat | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
| Łóżeczko dla dziecka do lat 4 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Dostawka lub dodatkowo 1 osoba | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
- Sezon I
- Pozostałe terminy
- Na piątek i sobotę cena wyższa o 30 zł/doba
- Sezon II
- 18–22.06.2025 r. – minimum 3 doby (bezzwrotna)
- 23.06–31.08.2025 r. – minimum 3 doby
- 01–30.09.2025 r. – minimum 2 doby
- 07–11.11.2025 r. – minimum 3 doby (bezzwrotna)
- 04–07.01.2026 r. – minimum 3 doby + 50,00 zł/doba
- Sezon III
- 21–27.12.2025 r. – minimum 4 doby (bezzwrotna, bez rabatu)
- Sezon IV
- 28.12.2025 – 03.01.2026 r. – minimum 5 dób (bezzwrotna, bez rabatu)
W cenie:
- śniadanie
- wysokiej klasy narciarnia (suszarnia sprzętu i butów)
- jedno miejsce postojowe na samochód/pokój na terenie obiektu.
- sauna - do 45 minut dziennie
W sprawach rezerwacji prosimy o kontakt z recepcją.
Przyjmujemy płatności kartami w ramach systemów: Visa, MasterCard, Visa Electron, MasterCard Electron, Pay, Maestro, PolCard, Diner Club International, Bis, JCB Cards.
Wpłaty na konto bankowe:
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.: 71 1600 1143 0003 0602 2584 6001
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz zarezerwowany i potwierdzony okres pobytu.
